buildings J,Kchoose building and floor
G,H,I J,K L,M sold out buildings J, K, Lbuilding L <| Apartment | Floor | Layout | Area | Balcony | Terrace | Garden | Cellar | Apartment details | Orientation | Price inclusive of VAT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apartment J.01.01 | Floor1stfloor | Layout2+kk | Area54,9 m2 | Balcony0,0 m2 | Terrace20,2 m2 | Garden314,4 m2 | Cellar0,0 m2 | OrientationJZ | sold | sold | ||
| Apartment J.01.02 | Floor1stfloor | Layout1+kk | Area39,5 m2 | Balcony0,0 m2 | Terrace10,0 m2 | Garden89,1 m2 | Cellar0,0 m2 | OrientationJV | sold | sold | ||
| Apartment J.01.03 | Floor1stfloor | Layout2+kk | Area51,6 m2 | Balcony0,0 m2 | Terrace9,9 m2 | Garden74,9 m2 | Cellar0,0 m2 | OrientationJV | sold | sold | ||
| Apartment J.01.04 | Floor1stfloor | Layout2+kk | Area47,1 m2 | Balcony0,0 m2 | Terrace9,7 m2 | Garden60,7 m2 | Cellar0,0 m2 | OrientationJV | sold | sold | ||
| Apartment J.01.05 | Floor1stfloor | Layout3+kk | Area69,5 m2 | Balcony0,0 m2 | Terrace24,4 m2 | Garden124,0 m2 | Cellar0,0 m2 | OrientationSV | sold | sold | ||
| Apartment J.02.06 | Floor2ndfloor | Layout2+kk | Area54,9 m2 | Balcony20,4 m2 | Terrace0,0 m2 | Garden0,0 m2 | Cellar0,0 m2 | OrientationJZ | sold | sold | ||
| Apartment J.02.07 | Floor2ndfloor | Layout1+kk | Area39,5 m2 | Balcony10,0 m2 | Terrace0,0 m2 | Garden0,0 m2 | Cellar0,0 m2 | OrientationJV | sold | sold | ||
| Apartment J.02.08 | Floor2ndfloor | Layout2+kk | Area51,6 m2 | Balcony9,9 m2 | Terrace0,0 m2 | Garden0,0 m2 | Cellar0,0 m2 | OrientationJV | sold | sold | ||
| Apartment J.02.09 | Floor2ndfloor | Layout2+kk | Area47,1 m2 | Balcony9,7 m2 | Terrace0,0 m2 | Garden0,0 m2 | Cellar0,0 m2 | OrientationJV | sold | sold | ||
| Apartment J.02.10 | Floor2ndfloor | Layout3+kk | Area79,3 m2 | Balcony26,2 m2 | Terrace0,0 m2 | Garden0,0 m2 | Cellar0,0 m2 | OrientationSV | sold | sold | ||
| Apartment J.03.11 | Floor3rdfloor | Layout2+kk | Area54,9 m2 | Balcony20,4 m2 | Terrace0,0 m2 | Garden0,0 m2 | Cellar0,0 m2 | OrientationJZ | sold | sold | ||
| Apartment J.03.12 | Floor3rdfloor | Layout1+kk | Area39,5 m2 | Balcony10,0 m2 | Terrace0,0 m2 | Garden0,0 m2 | Cellar0,0 m2 | OrientationJV | sold | sold | ||
| Apartment J.03.13 | Floor3rdfloor | Layout2+kk | Area51,6 m2 | Balcony9,9 m2 | Terrace0,0 m2 | Garden0,0 m2 | Cellar0,0 m2 | OrientationJV | sold | sold | ||
| Apartment J.03.14 | Floor3rdfloor | Layout2+kk | Area47,1 m2 | Balcony9,7 m2 | Terrace0,0 m2 | Garden0,0 m2 | Cellar0,0 m2 | OrientationJV | sold | sold | ||
| Apartment J.03.15 | Floor3rdfloor | Layout3+kk | Area79,3 m2 | Balcony26,2 m2 | Terrace0,0 m2 | Garden0,0 m2 | Cellar0,0 m2 | OrientationSV | sold | sold | ||
| Apartment J.04.16 | Floor4thfloor | Layout2+kk | Area54,9 m2 | Balcony20,4 m2 | Terrace0,0 m2 | Garden0,0 m2 | Cellar0,0 m2 | OrientationJZ | sold | sold | ||
| Apartment J.04.17 | Floor4thfloor | Layout1+kk | Area39,5 m2 | Balcony10,0 m2 | Terrace0,0 m2 | Garden0,0 m2 | Cellar0,0 m2 | OrientationJV | reserved | reserved | ||
| Apartment J.04.18 | Floor4thfloor | Layout2+kk | Area51,6 m2 | Balcony9,9 m2 | Terrace0,0 m2 | Garden0,0 m2 | Cellar0,0 m2 | OrientationJV | sold | sold | ||
| Apartment J.04.19 | Floor4thfloor | Layout2+kk | Area47,1 m2 | Balcony9,7 m2 | Terrace0,0 m2 | Garden0,0 m2 | Cellar0,0 m2 | OrientationJV | sold | sold | ||
| Apartment J.04.20 | Floor4thfloor | Layout3+kk | Area79,3 m2 | Balcony26,2 m2 | Terrace0,0 m2 | Garden0,0 m2 | Cellar0,0 m2 | OrientationSV | sold | sold | ||
| Apartment K.01.01 | Floor1stfloor | Layout3+kk | Area67,6 m2 | Balcony0,0 m2 | Terrace23,7 m2 | Garden166,9 m2 | Cellar0,0 m2 | OrientationJZ | sold | sold | ||
| Apartment K.01.02 | Floor1stfloor | Layout2+kk | Area44,1 m2 | Balcony0,0 m2 | Terrace10,1 m2 | Garden39,5 m2 | Cellar0,0 m2 | OrientationJV | sold | sold | ||
| Apartment K.01.03 | Floor1stfloor | Layout3+kk | Area69,1 m2 | Balcony0,0 m2 | Terrace23,7 m2 | Garden257,0 m2 | Cellar0,0 m2 | OrientationSV | sold | sold | ||
| Apartment K.02.04 | Floor2ndfloor | Layout3+kk | Area67,6 m2 | Balcony23,8 m2 | Terrace0,0 m2 | Garden0,0 m2 | Cellar0,0 m2 | OrientationJZ | sold | sold | ||
| Apartment K.02.05 | Floor2ndfloor | Layout2+kk | Area44,1 m2 | Balcony10,1 m2 | Terrace0,0 m2 | Garden0,0 m2 | Cellar0,0 m2 | OrientationJV | reserved | reserved | ||
| Apartment K.02.06 | Floor2ndfloor | Layout3+kk | Area79,2 m2 | Balcony25,6 m2 | Terrace0,0 m2 | Garden0,0 m2 | Cellar0,0 m2 | OrientationSV | sold | sold | ||
| Apartment K.03.07 | Floor3rdfloor | Layout3+kk | Area67,6 m2 | Balcony23,8 m2 | Terrace0,0 m2 | Garden0,0 m2 | Cellar0,0 m2 | OrientationJZ | sold | sold | ||
| Apartment K.03.08 | Floor3rdfloor | Layout2+kk | Area44,1 m2 | Balcony10,1 m2 | Terrace0,0 m2 | Garden0,0 m2 | Cellar0,0 m2 | OrientationJV | sold | sold | ||
| Apartment K.03.09 | Floor3rdfloor | Layout3+kk | Area79,2 m2 | Balcony25,6 m2 | Terrace0,0 m2 | Garden0,0 m2 | Cellar0,0 m2 | OrientationSV | sold | sold | ||
| Apartment K.04.10 | Floor4thfloor | Layout3+kk | Area67,6 m2 | Balcony23,8 m2 | Terrace0,0 m2 | Garden0,0 m2 | Cellar0,0 m2 | OrientationJZ | sold | sold | ||
| Apartment K.04.11 | Floor4thfloor | Layout2+kk | Area44,1 m2 | Balcony10,1 m2 | Terrace0,0 m2 | Garden0,0 m2 | Cellar0,0 m2 | OrientationJV | sold | sold | ||
| Apartment K.04.12 | Floor4thfloor | Layout3+kk | Area79,2 m2 | Balcony25,6 m2 | Terrace0,0 m2 | Garden0,0 m2 | Cellar0,0 m2 | OrientationSV | sold | sold |
The prices of the apartments do not include the prices of cellars and parking spaces. The price list is valid until a new price list is published. The developer reserves the right to change the price list at any time.
you can inquire several apartments at the same time
and we will help you choose
the right one for you
inquire several apartments at the same time and we
will help you choose the right one for you.
simply mark the selected apartments
with the heart symbol and they will be automatically
added to the inquiry
inquire several apartments at the same time and we
will help you choose the right one for you.
simply mark the selected apartments
with the heart symbol and they will be automatically
added to the inquiry