označte vybraný byt
poptat můžete i více bytů najednou
a my vám pomůžeme najít
ten pravý
2. etapa zvolte dům a patro
1.etapa2.etapaByt | Podlaží | Dispozice | Plocha | Balkón | Terasa | Zahrada | Sklep | Detail bytu | Orientace | Cena včetně DPH | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Byt H.02.03 | Podlaží2.NP | Dispozice4+kk | Plocha99,7 m2 | Balkón0,0 m2 | Terasa252,2 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep4,1 m2 | OrientaceJ | 15 126 525 Kč | poptat | ||
Byt H.03.03 | Podlaží3.NP | Dispozice4+kk | Plocha99,7 m2 | Balkón51,0 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep5,3 m2 | OrientaceJ | 15 197 825 Kč | poptat | ||
Byt H.04.03 | Podlaží4.NP | Dispozice4+kk | Plocha99,7 m2 | Balkón51,0 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep5,8 m2 | OrientaceJ | 15 413 450 Kč | poptat | ||
Byt H.05.03 | Podlaží5.NP | Dispozice4+kk | Plocha99,7 m2 | Balkón51,0 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep5,3 m2 | OrientaceJ | 15 657 825 Kč | poptat | ||
Byt H.06.03 | Podlaží6.NP | Dispozice4+kk | Plocha99,7 m2 | Balkón51,0 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep5,3 m2 | OrientaceJ | 15 772 825 Kč | poptat | ||
Byt H.07.03 | Podlaží7.NP | Dispozice4+kk | Plocha99,7 m2 | Balkón51,0 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep6,4 m2 | OrientaceJ | 16 058 600 Kč | poptat | ||
Byt H.08.03 | Podlaží8.NP | Dispozice4+kk | Plocha99,7 m2 | Balkón51,0 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep4,0 m2 | OrientaceJ | 16 088 500 Kč | poptat | ||
Byt I.02.04 | Podlaží2.NP | Dispozice2+kk | Plocha46,6 m2 | Balkón9,0 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep3,3 m2 | OrientaceJ | 7 653 825 Kč | poptat | ||
Byt I.02.05 | Podlaží2.NP | Dispozice2+kk | Plocha55,4 m2 | Balkón9,5 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep4,2 m2 | OrientaceJ | 7 908 550 Kč | poptat | ||
Byt I.03.04 | Podlaží3.NP | Dispozice2+kk | Plocha46,6 m2 | Balkón9,4 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep3,1 m2 | OrientaceJ | 7 691 775 Kč | poptat | ||
Byt I.04.04 | Podlaží4.NP | Dispozice2+kk | Plocha46,6 m2 | Balkón9,0 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep3,3 m2 | OrientaceJ | 7 803 325 Kč | poptat | ||
Byt I.04.05 | Podlaží4.NP | Dispozice2+kk | Plocha55,4 m2 | Balkón9,5 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep8,9 m2 | OrientaceJ | 8 350 725 Kč | poptat |
Ceník je platný do vydání nového ceníku. Developer si vyhrazuje právo ceník kdykoliv změnit. Ceny bytů zahrnují cenu sklepů. Ceny bytů nezahrnují ceny parkovacích stání v suterénu nebo na terénu. Cena parkovacího stání v suterénu se pohybuje od 483.000 Kč včetně DPH, cena závisí na velikosti a umístění parkovacího stání.