označte vybraný byt
poptat můžete i více bytů najednou
a my vám pomůžeme najít
ten pravý
2. etapa zvolte dům a patro
1.etapa2.etapaByt | Podlaží | Dispozice | Plocha | Balkón | Terasa | Zahrada | Sklep | Detail bytu | Orientace | Cena včetně DPH | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Byt H.02.01 | Podlaží2.NP | Dispozice1+kk | Plocha38,9 m2 | Balkón24,8 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep4,4 m2 | OrientaceSZ | 6 180 100 Kč | poptat | ||
Byt H.02.02 | Podlaží2.NP | Dispozice2+kk | Plocha58,8 m2 | Balkón30,4 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep4,4 m2 | OrientaceSV | 7 847 600 Kč | poptat | ||
Byt H.03.01 | Podlaží3.NP | Dispozice1+kk | Plocha38,9 m2 | Balkón24,7 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep3,3 m2 | OrientaceSZ | 6 250 825 Kč | poptat | ||
Byt H.03.02 | Podlaží3.NP | Dispozice2+kk | Plocha58,8 m2 | Balkón26,6 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep3,3 m2 | OrientaceSV | 7 906 825 Kč | rezervovaný | ||
Byt H.04.01 | Podlaží4.NP | Dispozice1+kk | Plocha38,9 m2 | Balkón24,7 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep4,4 m2 | OrientaceSZ | 6 456 100 Kč | poptat | ||
Byt H.04.02 | Podlaží4.NP | Dispozice2+kk | Plocha58,8 m2 | Balkón26,6 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep3,4 m2 | OrientaceSV | 8 060 350 Kč | poptat | ||
Byt H.05.01 | Podlaží5.NP | Dispozice1+kk | Plocha38,9 m2 | Balkón24,7 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep3,3 m2 | OrientaceSZ | 6 584 325 Kč | poptat | ||
Byt H.05.02 | Podlaží5.NP | Dispozice2+kk | Plocha58,8 m2 | Balkón26,6 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep3,4 m2 | OrientaceSV | 8 198 350 Kč | poptat | ||
Byt H.06.01 | Podlaží6.NP | Dispozice1+kk | Plocha38,9 m2 | Balkón24,7 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep3,7 m2 | OrientaceSZ | 6 703 925 Kč | poptat | ||
Byt H.06.02 | Podlaží6.NP | Dispozice2+kk | Plocha58,8 m2 | Balkón26,6 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep4,5 m2 | OrientaceSV | 8 392 125 Kč | poptat | ||
Byt H.07.01 | Podlaží7.NP | Dispozice1+kk | Plocha38,9 m2 | Balkón24,7 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep3,9 m2 | OrientaceSZ | 6 826 975 Kč | poptat | ||
Byt H.07.02 | Podlaží7.NP | Dispozice2+kk | Plocha58,8 m2 | Balkón26,6 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep7,1 m2 | OrientaceSV | 8 784 275 Kč | poptat | ||
Byt H.08.01 | Podlaží8.NP | Dispozice1+kk | Plocha38,9 m2 | Balkón24,7 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep3,3 m2 | OrientaceSZ | 6 917 825 Kč | poptat |
Ceník je platný do vydání nového ceníku. Developer si vyhrazuje právo ceník kdykoliv změnit. Ceny bytů zahrnují cenu sklepů. Ceny bytů nezahrnují ceny parkovacích stání v suterénu nebo na terénu. Cena parkovacího stání v suterénu se pohybuje od 483.000 Kč včetně DPH, cena závisí na velikosti a umístění parkovacího stání.