budovy J,Kzvolte dům a patro
G,H,I J,K L,M budovy J, Kbudova L <Byt | Podlaží | Dispozice | Plocha | Balkón | Terasa | Zahrada | Sklep | Detail bytu | Orientace | Cena včetně DPH | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Byt J.01.01 | Podlaží1.NP | Dispozice2+kk | Plocha54,9 m2 | Balkón0,0 m2 | Terasa20,2 m2 | Zahrada314,4 m2 | Sklep0,0 m2 | OrientaceJZ | 9 450 125 Kč | rezervovaný | ||
Byt J.01.02 | Podlaží1.NP | Dispozice1+kk | Plocha39,5 m2 | Balkón0,0 m2 | Terasa10,0 m2 | Zahrada89,1 m2 | Sklep0,0 m2 | OrientaceJV | prodaný | |||
Byt J.01.03 | Podlaží1.NP | Dispozice2+kk | Plocha51,6 m2 | Balkón0,0 m2 | Terasa9,9 m2 | Zahrada74,9 m2 | Sklep0,0 m2 | OrientaceJV | 8 772 775 Kč | rezervovaný | ||
Byt J.01.04 | Podlaží1.NP | Dispozice2+kk | Plocha47,1 m2 | Balkón0,0 m2 | Terasa9,7 m2 | Zahrada60,7 m2 | Sklep0,0 m2 | OrientaceJV | prodaný | |||
Byt J.01.05 | Podlaží1.NP | Dispozice3+kk | Plocha69,5 m2 | Balkón0,0 m2 | Terasa24,4 m2 | Zahrada124,0 m2 | Sklep0,0 m2 | OrientaceSV | 11 930 100 Kč | rezervovaný | ||
Byt K.01.01 | Podlaží1.NP | Dispozice3+kk | Plocha67,6 m2 | Balkón0,0 m2 | Terasa23,7 m2 | Zahrada166,9 m2 | Sklep0,0 m2 | OrientaceJZ | prodaný | |||
Byt K.01.02 | Podlaží1.NP | Dispozice2+kk | Plocha44,1 m2 | Balkón0,0 m2 | Terasa10,1 m2 | Zahrada39,5 m2 | Sklep0,0 m2 | OrientaceJV | prodaný | |||
Byt K.01.03 | Podlaží1.NP | Dispozice3+kk | Plocha69,1 m2 | Balkón0,0 m2 | Terasa23,7 m2 | Zahrada257,0 m2 | Sklep0,0 m2 | OrientaceSV | prodaný |
Ceník je platný do vydání nového ceníku. Developer si vyhrazuje právo ceník kdykoliv změnit. Ceny bytů nezahrnují ceny sklepů a parkovacích stání.
Byt je prodejný pouze společně se sklepem. Ke každému bytu je developerem přiřazen konkrétní sklep. Dotovanou hypotéku nelze čerpat na byt po slevě.