označte vybraný byt
poptat můžete i více bytů najednou
a my vám pomůžeme najít
ten pravý
1. etapa zvolte dům a patro
Byt | Podlaží | Dispozice | Plocha | Balkón | Terasa | Zahrada | Sklep | Detail bytu | Cena včetně DPH | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Byt B.02.06 | Podlaží2.NP | Dispozice2+kk | Plocha59,1 m2 | Balkón9,8 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep3,0 m2 | 7 408 566 Kč | poptat | ||
Byt D.03.06 | Podlaží3.NP | Dispozice2+kk | Plocha59,1 m2 | Balkón9,8 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep3,5 m2 | 7 539 705 Kč | poptat | ||
Byt E.04.03 | Podlaží4.NP | Dispozice4+kk | Plocha103,9 m2 | Balkón3,8 m2 | Terasa60,8 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep3,5 m2 | 14 185 421 Kč | poptat | ||
Byt F.01.03 | Podlaží1.NP | Dispozice4+kk | Plocha102,4 m2 | Balkón0,0 m2 | Terasa28,6 m2 | Zahrada40,0 m2 | Sklep3,5 m2 | 13 693 660 Kč | poptat | ||
Byt E.04.02 | Podlaží4.NP | Dispozice4+kk | Plocha85,5 m2 | Balkón0,0 m2 | Terasa38,4 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep3,5 m2 | 13 271 138 Kč | poptat | ||
Byt F.04.02 | Podlaží4.NP | Dispozice4+kk | Plocha85,5 m2 | Balkón0,0 m2 | Terasa38,4 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep3,2 m2 | 13 260 788 Kč | poptat |
Ceník je platný do vydání nového ceníku. Developer si vyhrazuje právo ceník kdykoliv změnit. Ceny bytů zahrnují cenu sklepů. Ceny bytů nezahrnují ceny parkovacích stání v suterénu nebo na terénu. Cena parkovacího stání je orientační, parkovací stání v suterénu je od 460.000,- Kč včetně DPH, cena závisí na velikosti a umístění parkovacího stání. Cena parkovacího stání na terénu je od 181.500 Kč včetně DPH.