budovy J,Kzvolte dům a patro
G,H,I J,K L,M budovy J, Kbudova L <Byt | Podlaží | Dispozice | Plocha | Balkón | Terasa | Zahrada | Sklep | Detail bytu | Orientace | Cena včetně DPH | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Byt J.01.01 | Podlaží1.NP | Dispozice2+kk | Plocha54,9 m2 | Balkón0,0 m2 | Terasa20,2 m2 | Zahrada314,4 m2 | Sklep0,0 m2 | OrientaceJZ | 9 450 125 Kč | rezervovaný | ||
Byt J.01.02 | Podlaží1.NP | Dispozice1+kk | Plocha39,5 m2 | Balkón0,0 m2 | Terasa10,0 m2 | Zahrada89,1 m2 | Sklep0,0 m2 | OrientaceJV | 7 330 675 Kč | poptat | ||
Byt J.01.03 | Podlaží1.NP | Dispozice2+kk | Plocha51,6 m2 | Balkón0,0 m2 | Terasa9,9 m2 | Zahrada74,9 m2 | Sklep0,0 m2 | OrientaceJV | 8 772 775 Kč | rezervovaný | ||
Byt J.01.04 | Podlaží1.NP | Dispozice2+kk | Plocha47,1 m2 | Balkón0,0 m2 | Terasa9,7 m2 | Zahrada60,7 m2 | Sklep0,0 m2 | OrientaceJV | prodaný | |||
Byt J.01.05 | Podlaží1.NP | Dispozice3+kk | Plocha69,5 m2 | Balkón0,0 m2 | Terasa24,4 m2 | Zahrada124,0 m2 | Sklep0,0 m2 | OrientaceSV | 11 930 100 Kč | rezervovaný | ||
Byt J.02.06 | Podlaží2.NP | Dispozice2+kk | Plocha54,9 m2 | Balkón20,4 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep0,0 m2 | OrientaceJZ | prodaný | |||
Byt J.02.07 | Podlaží2.NP | Dispozice1+kk | Plocha39,5 m2 | Balkón10,0 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep0,0 m2 | OrientaceJV | 7 079 400 Kč | poptat | ||
Byt J.02.08 | Podlaží2.NP | Dispozice2+kk | Plocha51,6 m2 | Balkón9,9 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep0,0 m2 | OrientaceJV | 8 652 600 Kč | rezervovaný | ||
Byt J.02.09 | Podlaží2.NP | Dispozice2+kk | Plocha47,1 m2 | Balkón9,7 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep0,0 m2 | OrientaceJV | 7 855 075 Kč | poptat | ||
Byt J.02.10 | Podlaží2.NP | Dispozice3+kk | Plocha79,3 m2 | Balkón26,2 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep0,0 m2 | OrientaceSV | 12 214 150 Kč | poptat | ||
Byt J.03.11 | Podlaží3.NP | Dispozice2+kk | Plocha54,9 m2 | Balkón20,4 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep0,0 m2 | OrientaceJZ | prodaný | |||
Byt J.03.12 | Podlaží3.NP | Dispozice1+kk | Plocha39,5 m2 | Balkón10,0 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep0,0 m2 | OrientaceJV | 7 254 200 Kč | poptat | ||
Byt J.03.13 | Podlaží3.NP | Dispozice2+kk | Plocha51,6 m2 | Balkón9,9 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep0,0 m2 | OrientaceJV | prodaný | |||
Byt J.03.14 | Podlaží3.NP | Dispozice2+kk | Plocha47,1 m2 | Balkón9,7 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep0,0 m2 | OrientaceJV | 8 051 725 Kč | rezervovaný | ||
Byt J.03.15 | Podlaží3.NP | Dispozice3+kk | Plocha79,3 m2 | Balkón26,2 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep0,0 m2 | OrientaceSV | 12 760 400 Kč | poptat | ||
Byt J.04.16 | Podlaží4.NP | Dispozice2+kk | Plocha54,9 m2 | Balkón20,4 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep0,0 m2 | OrientaceJZ | prodaný | |||
Byt J.04.17 | Podlaží4.NP | Dispozice1+kk | Plocha39,5 m2 | Balkón10,0 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep0,0 m2 | OrientaceJV | 7 429 000 Kč | poptat | ||
Byt J.04.18 | Podlaží4.NP | Dispozice2+kk | Plocha51,6 m2 | Balkón9,9 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep0,0 m2 | OrientaceJV | prodaný | |||
Byt J.04.19 | Podlaží4.NP | Dispozice2+kk | Plocha47,1 m2 | Balkón9,7 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep0,0 m2 | OrientaceJV | 8 248 375 Kč | poptat | ||
Byt J.04.20 | Podlaží4.NP | Dispozice3+kk | Plocha79,3 m2 | Balkón26,2 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep0,0 m2 | OrientaceSV | 13 077 225 Kč | poptat | ||
Byt K.01.01 | Podlaží1.NP | Dispozice3+kk | Plocha67,6 m2 | Balkón0,0 m2 | Terasa23,7 m2 | Zahrada166,9 m2 | Sklep0,0 m2 | OrientaceJZ | prodaný | |||
Byt K.01.02 | Podlaží1.NP | Dispozice2+kk | Plocha44,1 m2 | Balkón0,0 m2 | Terasa10,1 m2 | Zahrada39,5 m2 | Sklep0,0 m2 | OrientaceJV | 8 357 625 Kč | rezervovaný | ||
Byt K.01.03 | Podlaží1.NP | Dispozice3+kk | Plocha69,1 m2 | Balkón0,0 m2 | Terasa23,7 m2 | Zahrada257,0 m2 | Sklep0,0 m2 | OrientaceSV | 12 214 150 Kč | rezervovaný | ||
Byt K.02.04 | Podlaží2.NP | Dispozice3+kk | Plocha67,6 m2 | Balkón23,8 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep0,0 m2 | OrientaceJZ | 11 853 625 Kč | poptat | ||
Byt K.02.05 | Podlaží2.NP | Dispozice2+kk | Plocha44,1 m2 | Balkón10,1 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep0,0 m2 | OrientaceJV | 8 292 075 Kč | rezervovaný | ||
Byt K.02.06 | Podlaží2.NP | Dispozice3+kk | Plocha79,2 m2 | Balkón25,6 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep0,0 m2 | OrientaceSV | 12 410 800 Kč | rezervovaný | ||
Byt K.03.07 | Podlaží3.NP | Dispozice3+kk | Plocha67,6 m2 | Balkón23,8 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep0,0 m2 | OrientaceJZ | 12 137 675 Kč | poptat | ||
Byt K.03.08 | Podlaží3.NP | Dispozice2+kk | Plocha44,1 m2 | Balkón10,1 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep0,0 m2 | OrientaceJV | 8 477 800 Kč | poptat | ||
Byt K.03.09 | Podlaží3.NP | Dispozice3+kk | Plocha79,2 m2 | Balkón25,6 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep0,0 m2 | OrientaceSV | 12 738 550 Kč | poptat | ||
Byt K.04.10 | Podlaží4.NP | Dispozice3+kk | Plocha67,6 m2 | Balkón23,8 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep0,0 m2 | OrientaceJZ | 12 421 725 Kč | poptat | ||
Byt K.04.11 | Podlaží4.NP | Dispozice2+kk | Plocha44,1 m2 | Balkón10,1 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep0,0 m2 | OrientaceJV | 8 718 150 Kč | poptat | ||
Byt K.04.12 | Podlaží4.NP | Dispozice3+kk | Plocha79,2 m2 | Balkón25,6 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep0,0 m2 | OrientaceSV | 13 055 375 Kč | rezervovaný |
Ceník je platný do vydání nového ceníku. Developer si vyhrazuje právo ceník kdykoliv změnit. Ceny bytů nezahrnují ceny sklepů a parkovacích stání.
Byt je prodejný pouze společně se sklepem. Ke každému bytu je developerem přiřazen konkrétní sklep.