1. etapa zvolte dům a patro
Chcete si vybrat z nabízených bytů
ve výstavbě mezi prvními?
Byt | Podlaží | Dispozice | Plocha | Balkón | Terasa | Zahrada | Sklep | Detail bytu | Cena včetně DPH | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Byt F.03.07 | Podlaží3.NP | Dispozice2+kk | Plocha59,0 m2 | Balkón9,8 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep3,0 m2 | Orientace | 7 920 041 Kč | rezervovaný | ||
Byt C.05.01 | Podlaží5.NP | Dispozice4+kk | Plocha135,6 m2 | Balkón0,0 m2 | Terasa183,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep6,0 m2 | Orientace | prodaný | |||
Byt F.00.01 | Podlaží1.PP | Dispozice4+kk | Plocha102,0 m2 | Balkón0,0 m2 | Terasa28,5 m2 | Zahrada163,6 m2 | Sklep4,4 m2 | Orientace | prodaný | |||
Byt A.04.04 | Podlaží4.NP | Dispozice4+kk | Plocha103,9 m2 | Balkón3,4 m2 | Terasa54,5 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep3,6 m2 | Orientace | prodaný | |||
Byt E.02.06 | Podlaží2.NP | Dispozice3+kk | Plocha75,8 m2 | Balkón13,1 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep3,7 m2 | Orientace | prodaný | |||
Byt A.02.03 | Podlaží2.NP | Dispozice2+kk | Plocha49,8 m2 | Balkón11,1 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep3,6 m2 | Orientace | prodaný | |||
Byt F.03.06 | Podlaží3.NP | Dispozice3+kk | Plocha75,8 m2 | Balkón13,1 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep3,1 m2 | Orientace | prodaný | |||
Byt B.03.04 | Podlaží3.NP | Dispozice2+kk | Plocha49,8 m2 | Balkón11,1 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep3,0 m2 | Orientace | prodaný | |||
Byt C.02.04 | Podlaží2.NP | Dispozice2+kk | Plocha49,8 m2 | Balkón11,1 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep3,3 m2 | Orientace | prodaný | |||
Byt D.03.05 | Podlaží3.NP | Dispozice3+kk | Plocha75,8 m2 | Balkón13,0 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep4,6 m2 | Orientace | prodaný | |||
Byt D.01.04 | Podlaží1.NP | Dispozice2+kk | Plocha49,8 m2 | Balkón0,0 m2 | Terasa13,1 m2 | Zahrada20,6 m2 | Sklep3,6 m2 | Orientace | prodaný | |||
Byt F.01.05 | Podlaží1.NP | Dispozice2+kk | Plocha59,0 m2 | Balkón0,0 m2 | Terasa14,2 m2 | Zahrada90,1 m2 | Sklep3,1 m2 | Orientace | prodaný | |||
Byt B.01.03 | Podlaží1.NP | Dispozice2+kk | Plocha49,8 m2 | Balkón0,0 m2 | Terasa13,1 m2 | Zahrada20,6 m2 | Sklep2,5 m2 | Orientace | prodaný | |||
Byt D.05.01 | Podlaží5.NP | Dispozice4+kk | Plocha135,9 m2 | Balkón0,0 m2 | Terasa183,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep5,2 m2 | Orientace | prodaný | |||
Byt E.03.05 | Podlaží3.NP | Dispozice1+kk | Plocha27,4 m2 | Balkón6,1 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep3,1 m2 | Orientace | prodaný | |||
Byt A.03.03 | Podlaží3.NP | Dispozice2+kk | Plocha49,8 m2 | Balkón11,1 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep4,6 m2 | Orientace | prodaný | |||
Byt B.04.04 | Podlaží4.NP | Dispozice4+kk | Plocha103,9 m2 | Balkón3,8 m2 | Terasa60,9 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep4,6 m2 | Orientace | prodaný | |||
Byt C.03.04 | Podlaží3.NP | Dispozice2+kk | Plocha49,8 m2 | Balkón11,1 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep3,8 m2 | Orientace | prodaný | |||
Byt F.02.06 | Podlaží2.NP | Dispozice3+kk | Plocha75,8 m2 | Balkón13,1 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep3,0 m2 | Orientace | prodaný | |||
Byt B.02.03 | Podlaží2.NP | Dispozice2+kk | Plocha49,8 m2 | Balkón11,1 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep5,1 m2 | Orientace | prodaný | |||
Byt C.01.03 | Podlaží1.NP | Dispozice2+kk | Plocha49,8 m2 | Balkón0,0 m2 | Terasa13,1 m2 | Zahrada20,6 m2 | Sklep3,7 m2 | Orientace | prodaný | |||
Byt D.02.04 | Podlaží2.NP | Dispozice2+kk | Plocha49,8 m2 | Balkón11,1 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep3,1 m2 | Orientace | prodaný | |||
Byt E.01.04 | Podlaží1.NP | Dispozice3+kk | Plocha75,8 m2 | Balkón0,0 m2 | Terasa16,3 m2 | Zahrada144,4 m2 | Sklep3,5 m2 | Orientace | prodaný | |||
Byt A.01.02 | Podlaží1.NP | Dispozice3+kk | Plocha75,8 m2 | Balkón0,0 m2 | Terasa16,3 m2 | Zahrada108,0 m2 | Sklep3,2 m2 | Orientace | prodaný | |||
Byt C.04.04 | Podlaží4.NP | Dispozice4+kk | Plocha103,9 m2 | Balkón3,8 m2 | Terasa60,9 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep4,7 m2 | Orientace | prodaný | |||
Byt E.05.01 | Podlaží5.NP | Dispozice4+kk | Plocha136,7 m2 | Balkón0,0 m2 | Terasa179,7 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep3,9 m2 | Orientace | prodaný | |||
Byt A.04.03 | Podlaží4.NP | Dispozice2+kk | Plocha41,4 m2 | Balkón0,0 m2 | Terasa19,2 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep4,1 m2 | Orientace | prodaný | |||
Byt E.02.05 | Podlaží2.NP | Dispozice1+kk | Plocha27,4 m2 | Balkón6,1 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep3,0 m2 | Orientace | prodaný | |||
Byt A.02.02 | Podlaží2.NP | Dispozice3+kk | Plocha75,8 m2 | Balkón13,0 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep3,6 m2 | Orientace | prodaný | |||
Byt F.03.05 | Podlaží3.NP | Dispozice1+kk | Plocha27,4 m2 | Balkón6,1 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep2,7 m2 | Orientace | prodaný | |||
Byt B.03.03 | Podlaží3.NP | Dispozice2+kk | Plocha49,8 m2 | Balkón11,1 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep3,0 m2 | Orientace | prodaný | |||
Byt C.02.03 | Podlaží2.NP | Dispozice2+kk | Plocha49,8 m2 | Balkón11,1 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep3,3 m2 | Orientace | prodaný | |||
Byt D.03.04 | Podlaží3.NP | Dispozice2+kk | Plocha49,8 m2 | Balkón11,1 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep4,7 m2 | Orientace | prodaný | |||
Byt D.01.03 | Podlaží1.NP | Dispozice2+kk | Plocha49,8 m2 | Balkón0,0 m2 | Terasa13,1 m2 | Zahrada20,6 m2 | Sklep3,7 m2 | Orientace | prodaný | |||
Byt F.01.04 | Podlaží1.NP | Dispozice3+kk | Plocha75,8 m2 | Balkón0,0 m2 | Terasa16,3 m2 | Zahrada107,6 m2 | Sklep3,1 m2 | Orientace | prodaný | |||
Byt B.01.02 | Podlaží1.NP | Dispozice3+kk | Plocha75,8 m2 | Balkón0,0 m2 | Terasa16,3 m2 | Zahrada108,0 m2 | Sklep4,4 m2 | Orientace | prodaný | |||
Byt E.03.04 | Podlaží3.NP | Dispozice2+kk | Plocha42,4 m2 | Balkón9,7 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep2,7 m2 | Orientace | prodaný | |||
Byt A.03.02 | Podlaží3.NP | Dispozice3+kk | Plocha75,8 m2 | Balkón13,0 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep3,6 m2 | Orientace | prodaný | |||
Byt F.05.01 | Podlaží5.NP | Dispozice4+kk | Plocha136,3 m2 | Balkón0,0 m2 | Terasa179,7 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep3,9 m2 | Orientace | prodaný | |||
Byt B.04.03 | Podlaží4.NP | Dispozice2+kk | Plocha41,4 m2 | Balkón0,0 m2 | Terasa19,2 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep2,6 m2 | Orientace | prodaný | |||
Byt C.03.03 | Podlaží3.NP | Dispozice2+kk | Plocha49,8 m2 | Balkón11,1 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep3,8 m2 | Orientace | prodaný | |||
Byt D.04.04 | Podlaží4.NP | Dispozice4+kk | Plocha103,9 m2 | Balkón3,8 m2 | Terasa60,9 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep5,0 m2 | Orientace | prodaný | |||
Byt F.02.05 | Podlaží2.NP | Dispozice1+kk | Plocha27,4 m2 | Balkón6,1 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep3,1 m2 | Orientace | prodaný | |||
Byt B.02.02 | Podlaží2.NP | Dispozice3+kk | Plocha75,8 m2 | Balkón13,0 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep5,2 m2 | Orientace | prodaný | |||
Byt C.01.02 | Podlaží1.NP | Dispozice3+kk | Plocha75,8 m2 | Balkón0,0 m2 | Terasa16,3 m2 | Zahrada108,0 m2 | Sklep3,0 m2 | Orientace | prodaný | |||
Byt D.02.03 | Podlaží2.NP | Dispozice2+kk | Plocha49,8 m2 | Balkón11,1 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep4,0 m2 | Orientace | prodaný | |||
Byt E.01.03 | Podlaží1.NP | Dispozice4+kk | Plocha102,4 m2 | Balkón0,0 m2 | Terasa28,6 m2 | Zahrada40,0 m2 | Sklep3,4 m2 | Orientace | prodaný | |||
Byt A.01.01 | Podlaží1.NP | Dispozice2+kk | Plocha59,1 m2 | Balkón0,0 m2 | Terasa14,2 m2 | Zahrada93,3 m2 | Sklep3,5 m2 | Orientace | prodaný | |||
Byt E.04.03 | Podlaží4.NP | Dispozice4+kk | Plocha103,9 m2 | Balkón3,8 m2 | Terasa60,8 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep3,5 m2 | Orientace | prodaný | |||
Byt A.04.02 | Podlaží4.NP | Dispozice2+kk | Plocha41,4 m2 | Balkón0,0 m2 | Terasa19,2 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep5,0 m2 | Orientace | prodaný | |||
Byt C.04.03 | Podlaží4.NP | Dispozice2+kk | Plocha41,4 m2 | Balkón0,0 m2 | Terasa19,2 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep3,6 m2 | Orientace | prodaný | |||
Byt E.02.04 | Podlaží2.NP | Dispozice2+kk | Plocha42,4 m2 | Balkón9,7 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep3,0 m2 | Orientace | prodaný | |||
Byt A.02.01 | Podlaží2.NP | Dispozice2+kk | Plocha59,1 m2 | Balkón9,8 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep3,5 m2 | Orientace | prodaný | |||
Byt F.03.04 | Podlaží3.NP | Dispozice2+kk | Plocha42,4 m2 | Balkón9,7 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep3,0 m2 | Orientace | prodaný | |||
Byt B.03.02 | Podlaží3.NP | Dispozice3+kk | Plocha75,8 m2 | Balkón13,0 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep3,5 m2 | Orientace | prodaný | |||
Byt C.02.02 | Podlaží2.NP | Dispozice3+kk | Plocha75,8 m2 | Balkón13,0 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep4,4 m2 | Orientace | prodaný | |||
Byt D.03.03 | Podlaží3.NP | Dispozice2+kk | Plocha49,8 m2 | Balkón11,1 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep3,3 m2 | Orientace | prodaný | |||
Byt D.01.02 | Podlaží1.NP | Dispozice3+kk | Plocha75,8 m2 | Balkón0,0 m2 | Terasa16,3 m2 | Zahrada108,0 m2 | Sklep3,5 m2 | Orientace | prodaný | |||
Byt F.01.03 | Podlaží1.NP | Dispozice4+kk | Plocha102,4 m2 | Balkón0,0 m2 | Terasa28,6 m2 | Zahrada40,0 m2 | Sklep3,5 m2 | Orientace | prodaný | |||
Byt B.01.01 | Podlaží1.NP | Dispozice2+kk | Plocha59,1 m2 | Balkón0,0 m2 | Terasa14,2 m2 | Zahrada93,3 m2 | Sklep2,8 m2 | Orientace | prodaný | |||
Byt E.03.03 | Podlaží3.NP | Dispozice1+kk | Plocha27,4 m2 | Balkón6,1 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep3,2 m2 | Orientace | prodaný | |||
Byt A.03.01 | Podlaží3.NP | Dispozice2+kk | Plocha59,1 m2 | Balkón9,8 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep3,7 m2 | Orientace | prodaný | |||
Byt F.04.03 | Podlaží4.NP | Dispozice4+kk | Plocha103,9 m2 | Balkón3,8 m2 | Terasa60,8 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep3,5 m2 | Orientace | prodaný | |||
Byt B.04.02 | Podlaží4.NP | Dispozice2+kk | Plocha41,4 m2 | Balkón0,0 m2 | Terasa19,2 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep2,9 m2 | Orientace | prodaný | |||
Byt C.03.02 | Podlaží3.NP | Dispozice3+kk | Plocha75,8 m2 | Balkón13,0 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep3,8 m2 | Orientace | prodaný | |||
Byt D.04.03 | Podlaží4.NP | Dispozice2+kk | Plocha41,4 m2 | Balkón0,0 m2 | Terasa19,2 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep2,6 m2 | Orientace | prodaný | |||
Byt B.02.01 | Podlaží2.NP | Dispozice2+kk | Plocha59,1 m2 | Balkón9,8 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep2,8 m2 | Orientace | prodaný | |||
Byt C.01.01 | Podlaží1.NP | Dispozice2+kk | Plocha59,1 m2 | Balkón0,0 m2 | Terasa14,2 m2 | Zahrada93,3 m2 | Sklep3,0 m2 | Orientace | prodaný | |||
Byt D.02.02 | Podlaží2.NP | Dispozice3+kk | Plocha75,8 m2 | Balkón13,0 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep4,6 m2 | Orientace | prodaný | |||
Byt E.01.02 | Podlaží1.NP | Dispozice3+kk | Plocha75,8 m2 | Balkón0,0 m2 | Terasa16,3 m2 | Zahrada107,6 m2 | Sklep3,2 m2 | Orientace | prodaný | |||
Byt A.00.02 | Podlaží1.PP | Dispozice4+kk | Plocha101,6 m2 | Balkón0,0 m2 | Terasa28,4 m2 | Zahrada149,4 m2 | Sklep5,8 m2 | Orientace | prodaný | |||
Byt F.02.04 | Podlaží2.NP | Dispozice2+kk | Plocha42,4 m2 | Balkón9,7 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep3,2 m2 | Orientace | prodaný | |||
Byt E.04.02 | Podlaží4.NP | Dispozice4+kk | Plocha85,5 m2 | Balkón0,0 m2 | Terasa38,4 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep3,5 m2 | Orientace | prodaný | |||
Byt A.04.01 | Podlaží4.NP | Dispozice4+kk | Plocha103,9 m2 | Balkón3,8 m2 | Terasa60,9 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep5,4 m2 | Orientace | prodaný | |||
Byt C.04.02 | Podlaží4.NP | Dispozice2+kk | Plocha41,4 m2 | Balkón0,0 m2 | Terasa19,2 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep3,5 m2 | Orientace | prodaný | |||
Byt A.01.06 | Podlaží1.NP | Dispozice2+kk | Plocha59,1 m2 | Balkón0,0 m2 | Terasa13,5 m2 | Zahrada118,7 m2 | Sklep4,4 m2 | Orientace | prodaný | |||
Byt F.03.03 | Podlaží3.NP | Dispozice1+kk | Plocha27,4 m2 | Balkón6,1 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep2,7 m2 | Orientace | prodaný | |||
Byt B.03.01 | Podlaží3.NP | Dispozice2+kk | Plocha59,1 m2 | Balkón9,8 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep3,2 m2 | Orientace | prodaný | |||
Byt C.02.01 | Podlaží2.NP | Dispozice2+kk | Plocha59,1 m2 | Balkón9,8 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep4,2 m2 | Orientace | prodaný | |||
Byt D.03.02 | Podlaží3.NP | Dispozice3+kk | Plocha75,8 m2 | Balkón13,0 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep3,3 m2 | Orientace | prodaný | |||
Byt E.02.03 | Podlaží2.NP | Dispozice1+kk | Plocha27,4 m2 | Balkón6,1 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep3,2 m2 | Orientace | prodaný | |||
Byt D.01.01 | Podlaží1.NP | Dispozice2+kk | Plocha59,1 m2 | Balkón0,0 m2 | Terasa14,2 m2 | Zahrada93,3 m2 | Sklep3,5 m2 | Orientace | prodaný | |||
Byt F.01.02 | Podlaží1.NP | Dispozice3+kk | Plocha75,8 m2 | Balkón0,0 m2 | Terasa16,3 m2 | Zahrada144,4 m2 | Sklep5,0 m2 | Orientace | prodaný | |||
Byt B.00.02 | Podlaží1.PP | Dispozice4+kk | Plocha101,6 m2 | Balkón0,0 m2 | Terasa28,4 m2 | Zahrada148,0 m2 | Sklep6,6 m2 | Orientace | prodaný | |||
Byt E.03.02 | Podlaží3.NP | Dispozice3+kk | Plocha75,8 m2 | Balkón13,1 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep3,2 m2 | Orientace | prodaný | |||
Byt A.02.06 | Podlaží2.NP | Dispozice2+kk | Plocha59,1 m2 | Balkón9,8 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep3,3 m2 | Orientace | prodaný | |||
Byt F.04.02 | Podlaží4.NP | Dispozice4+kk | Plocha85,5 m2 | Balkón0,0 m2 | Terasa38,4 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep3,2 m2 | Orientace | prodaný | |||
Byt B.04.01 | Podlaží4.NP | Dispozice4+kk | Plocha103,9 m2 | Balkón3,8 m2 | Terasa60,9 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep2,8 m2 | Orientace | prodaný | |||
Byt C.03.01 | Podlaží3.NP | Dispozice2+kk | Plocha59,1 m2 | Balkón9,8 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep4,0 m2 | Orientace | prodaný | |||
Byt D.04.02 | Podlaží4.NP | Dispozice2+kk | Plocha41,4 m2 | Balkón0,0 m2 | Terasa19,2 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep2,6 m2 | Orientace | prodaný | |||
Byt B.01.06 | Podlaží1.NP | Dispozice2+kk | Plocha59,1 m2 | Balkón0,0 m2 | Terasa14,2 m2 | Zahrada93,3 m2 | Sklep2,8 m2 | Orientace | prodaný | |||
Byt C.00.02 | Podlaží1.PP | Dispozice4+kk | Plocha101,6 m2 | Balkón0,0 m2 | Terasa28,4 m2 | Zahrada148,6 m2 | Sklep6,4 m2 | Orientace | prodaný | |||
Byt D.02.01 | Podlaží2.NP | Dispozice2+kk | Plocha59,1 m2 | Balkón9,8 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep3,8 m2 | Orientace | prodaný | |||
Byt E.01.01 | Podlaží1.NP | Dispozice2+kk | Plocha59,0 m2 | Balkón0,0 m2 | Terasa14,2 m2 | Zahrada90,1 m2 | Sklep3,1 m2 | Orientace | prodaný | |||
Byt A.00.01 | Podlaží1.PP | Dispozice4+kk | Plocha101,6 m2 | Balkón0,0 m2 | Terasa28,4 m2 | Zahrada149,0 m2 | Sklep6,6 m2 | Orientace | prodaný | |||
Byt F.02.03 | Podlaží2.NP | Dispozice1+kk | Plocha27,4 m2 | Balkón6,1 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep3,1 m2 | Orientace | prodaný | |||
Byt E.04.01 | Podlaží4.NP | Dispozice4+kk | Plocha103,9 m2 | Balkón3,8 m2 | Terasa60,8 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep4,1 m2 | Orientace | prodaný | |||
Byt A.03.06 | Podlaží3.NP | Dispozice2+kk | Plocha59,1 m2 | Balkón9,8 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep4,5 m2 | Orientace | prodaný | |||
Byt C.04.01 | Podlaží4.NP | Dispozice4+kk | Plocha103,9 m2 | Balkón3,8 m2 | Terasa60,9 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep3,5 m2 | Orientace | prodaný | |||
Byt A.01.05 | Podlaží1.NP | Dispozice3+kk | Plocha75,8 m2 | Balkón0,0 m2 | Terasa16,4 m2 | Zahrada143,3 m2 | Sklep4,4 m2 | Orientace | prodaný | |||
Byt F.03.02 | Podlaží3.NP | Dispozice3+kk | Plocha75,8 m2 | Balkón13,1 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep3,5 m2 | Orientace | prodaný | |||
Byt B.02.06 | Podlaží2.NP | Dispozice2+kk | Plocha59,1 m2 | Balkón9,8 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep3,0 m2 | OrientaceSV | prodaný | |||
Byt C.01.06 | Podlaží1.NP | Dispozice2+kk | Plocha59,1 m2 | Balkón0,0 m2 | Terasa13,5 m2 | Zahrada118,7 m2 | Sklep3,1 m2 | Orientace | prodaný | |||
Byt D.03.01 | Podlaží3.NP | Dispozice2+kk | Plocha59,1 m2 | Balkón9,8 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep3,3 m2 | Orientace | prodaný | |||
Byt E.02.02 | Podlaží2.NP | Dispozice3+kk | Plocha75,8 m2 | Balkón13,1 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep3,6 m2 | Orientace | prodaný | |||
Byt D.00.02 | Podlaží1.PP | Dispozice4+kk | Plocha101,6 m2 | Balkón0,0 m2 | Terasa28,4 m2 | Zahrada147,8 m2 | Sklep6,4 m2 | Orientace | prodaný | |||
Byt F.01.01 | Podlaží1.NP | Dispozice2+kk | Plocha59,0 m2 | Balkón0,0 m2 | Terasa14,2 m2 | Zahrada114,9 m2 | Sklep3,0 m2 | Orientace | prodaný | |||
Byt B.00.01 | Podlaží1.PP | Dispozice4+kk | Plocha101,6 m2 | Balkón0,0 m2 | Terasa28,4 m2 | Zahrada148,5 m2 | Sklep4,8 m2 | Orientace | prodaný | |||
Byt E.03.01 | Podlaží3.NP | Dispozice2+kk | Plocha59,0 m2 | Balkón9,8 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep3,2 m2 | Orientace | prodaný | |||
Byt A.02.05 | Podlaží2.NP | Dispozice3+kk | Plocha75,8 m2 | Balkón13,0 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep3,3 m2 | Orientace | prodaný | |||
Byt F.04.01 | Podlaží4.NP | Dispozice4+kk | Plocha103,9 m2 | Balkón3,8 m2 | Terasa60,8 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep3,4 m2 | Orientace | prodaný | |||
Byt B.03.06 | Podlaží3.NP | Dispozice2+kk | Plocha59,1 m2 | Balkón9,8 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep3,1 m2 | Orientace | prodaný | |||
Byt C.02.06 | Podlaží2.NP | Dispozice2+kk | Plocha59,1 m2 | Balkón9,8 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep4,0 m2 | Orientace | prodaný | |||
Byt D.04.01 | Podlaží4.NP | Dispozice4+kk | Plocha103,9 m2 | Balkón3,8 m2 | Terasa60,9 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep4,2 m2 | Orientace | prodaný | |||
Byt B.01.05 | Podlaží1.NP | Dispozice3+kk | Plocha75,8 m2 | Balkón0,0 m2 | Terasa16,4 m2 | Zahrada143,3 m2 | Sklep2,5 m2 | Orientace | prodaný | |||
Byt D.01.06 | Podlaží1.NP | Dispozice2+kk | Plocha59,1 m2 | Balkón0,0 m2 | Terasa13,5 m2 | Zahrada118,7 m2 | Sklep3,6 m2 | Orientace | prodaný | |||
Byt F.02.02 | Podlaží2.NP | Dispozice3+kk | Plocha75,8 m2 | Balkón13,1 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep5,4 m2 | Orientace | prodaný | |||
Byt E.00.02 | Podlaží1.PP | Dispozice4+kk | Plocha102,0 m2 | Balkón0,0 m2 | Terasa28,5 m2 | Zahrada163,5 m2 | Sklep5,4 m2 | Orientace | prodaný | |||
Byt E.03.07 | Podlaží3.NP | Dispozice2+kk | Plocha59,0 m2 | Balkón9,8 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep3,0 m2 | Orientace | prodaný | |||
Byt A.03.05 | Podlaží3.NP | Dispozice3+kk | Plocha75,8 m2 | Balkón13,0 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep4,3 m2 | Orientace | prodaný | |||
Byt C.00.01 | Podlaží1.PP | Dispozice4+kk | Plocha101,6 m2 | Balkón0,0 m2 | Terasa28,4 m2 | Zahrada148,9 m2 | Sklep6,5 m2 | Orientace | prodaný | |||
Byt C.03.06 | Podlaží3.NP | Dispozice2+kk | Plocha59,1 m2 | Balkón9,8 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep4,3 m2 | Orientace | prodaný | |||
Byt A.01.04 | Podlaží1.NP | Dispozice2+kk | Plocha49,8 m2 | Balkón0,0 m2 | Terasa13,1 m2 | Zahrada20,6 m2 | Sklep4,9 m2 | Orientace | prodaný | |||
Byt F.03.01 | Podlaží3.NP | Dispozice2+kk | Plocha59,0 m2 | Balkón9,8 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep3,2 m2 | Orientace | prodaný | |||
Byt B.02.05 | Podlaží2.NP | Dispozice3+kk | Plocha75,8 m2 | Balkón13,0 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep3,0 m2 | Orientace | prodaný | |||
Byt C.01.05 | Podlaží1.NP | Dispozice3+kk | Plocha75,8 m2 | Balkón0,0 m2 | Terasa16,1 m2 | Zahrada120,2 m2 | Sklep2,5 m2 | Orientace | prodaný | |||
Byt D.02.06 | Podlaží2.NP | Dispozice2+kk | Plocha59,1 m2 | Balkón9,8 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep4,4 m2 | Orientace | prodaný | |||
Byt E.02.01 | Podlaží2.NP | Dispozice2+kk | Plocha59,0 m2 | Balkón9,8 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep3,0 m2 | Orientace | prodaný | |||
Byt D.00.01 | Podlaží1.PP | Dispozice4+kk | Plocha101,6 m2 | Balkón0,0 m2 | Terasa28,4 m2 | Zahrada148,2 m2 | Sklep6,4 m2 | Orientace | prodaný | |||
Byt F.00.02 | Podlaží1.PP | Dispozice4+kk | Plocha102,0 m2 | Balkón0,0 m2 | Terasa28,5 m2 | Zahrada163,3 m2 | Sklep6,3 m2 | Orientace | prodaný | |||
Byt A.05.01 | Podlaží5.NP | Dispozice4+kk | Plocha135,6 m2 | Balkón0,0 m2 | Terasa183,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep6,1 m2 | Orientace | prodaný | |||
Byt E.02.07 | Podlaží2.NP | Dispozice2+kk | Plocha59,0 m2 | Balkón9,8 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep3,1 m2 | Orientace | prodaný | |||
Byt A.02.04 | Podlaží2.NP | Dispozice2+kk | Plocha49,8 m2 | Balkón11,1 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep4,7 m2 | Orientace | prodaný | |||
